Vagon Ölçüleri
Kapalı Vagon
G (gb-GA) Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Gbs | Gabs | |
|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 1513001 | 1811001-101 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 25 | 61,5 |
| DARASI / TARE | ton | 15 | 28,5 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 82 | 137 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,260 | 1,195 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 33 | 52 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 12,70 | 20,46 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,60 | 2,55 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | 2,15 | 2,15 |
| KAPI ÖLÇÜLERİ / DOOR DIMENSIONS | mm | 2130x2490 | 2130x4000 |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Wood / Tahta | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 17 | 35,5 |
| B | 21 | 43,5 | |
| C | 25 | 51,5 | |
| D | - | 61,5 | |
Kayar Yan Duvarlı Kapalı Vagon
H (Habis) Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Habis | Habrs | Habisss | Habiss | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 27520001-350 | 29252401-490 | 2631001-382 | 2631003-402 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 52 | 62 | 60,5 | 62 |
| DARASI / TARE | ton | 28 | 28 | 28,5 | 28 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 137 | 137 | 137 | 137 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 51,7 | 52,7 | 51,7 | 51,7 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 19,20 | 19,70 | 19,20 | 19,70 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,76 | 2,84 | 2,76 | 2,84 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| KAPI ÖLÇÜLERİ / DOOR DIMENSIONS | mm | 2300x4300 | 2300x5600 | 2300x4300 | 2300x5600 |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Wood / Tahta | Wood / Tahta | Wood / Tahta | Wood / Tahta | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 36 | 36 | 34,5 | 36 |
| B | 44 | 44 | 42,5 | 44 | |
| C | 52 | 52 | 51,5 | 52 | |
| D | 62 | 62 | 61,5 | 62 | |
Kayar Duvarlı Kapalı Vagon
H (Habillnss)
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Habillnss | |
|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 246 1 000-999 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 28 |
| DARASI / TARE | ton | 17 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 119 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,195 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 46 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 15,150 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,90 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | 2,65 |
| KAPI ÖLÇÜLERİ / DOOR DIMENSIONS | mm | 2470x2700 |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Ahşap+Sac / Wood+Sheet | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 15 |
| B | 19 | |
| C | 23 | |
| D | 28 | |
Yüksek Kenarlı Açık Vagon
Ea Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Eanoss | Eanoss | Eaos | |
|---|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 537 9 001 | 537 9 201 | 530 001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 64 | 65,3 | 50 |
| DARASI / TARE | ton | 26 | 24,6 | 24,5 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 82,5 | 82,5 | 66 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 39,4 | 39,4 | 45 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 14,4 | 14,4 | 16,5 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,98 | 2,72 | 2,76 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | 2,10 | 2,10 | 1,55 |
| KAPI ÖLÇÜLERİ / DOOR DIMENSIONS | mm | 4x(1.800x1.800) | 4x(1.800x1.800) | 4x(1.558x1.400) |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Sac / Sheet | Sac / Sheet | Sac / Sheet | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 38 | 39 | 39,5 |
| B | 46 | 47 | 47,5 | |
| C | 54 | 55 | 50 | |
| D | 64 | 65 | 50 | |
Platform Vagon
K Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Ks | |
|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 3302001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 26 |
| DARASI / TARE | ton | 14 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | - |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,260 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 34,6 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 12.5 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,77 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | 0,44 |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Tahta+Sac / Wood+Sheet | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 18 |
| B | 22 | |
| C | 26 | |
| DİKME ADEDİ / NUMBER OF POSTS | 12 | |
Platform Vagon
R Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Rgns | |
|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 3816001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 69 |
| DARASI / TARE | ton | 21 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | - |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,150 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 51 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 18,4 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,77 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | - |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Tahta+Sac / Wood+Sheet | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 39,5 |
| B | 51 | |
| C | 59,5 | |
| D | 69,5 | |
| DİKME ADEDİ / NUMBER OF POSTS | 16 | |
Çok Amaçlı Vagon
Rilns Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Rilns | Rilns | |
|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 354 7 2001 | 354 6 001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 63 | 62 |
| DARASI / TARE | ton | 27 | 28 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 96 | 96 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,240 | 1,240 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 40 | 48,6 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 19,1 | 18,5 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,10 | 2,10 |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 37 | 37 |
| B | 45 | 45 | |
| C | 53 | 53 | |
| D | 63 | 62 | |
Platform Vagon
S Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Sgs | Ss | Saps | Sgss | Sgss | Sgs | Sgss | Lgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 4544001/452 | 4701001/200 | 4855001/020 | 4568891/922 | 4568929/9772 | 4568351/580 | 4568000/350 | 4425001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 55 | 58 | 80 | 62 | 67 | 52,5 | 67 | 29 |
| DARASI / TARE | ton | 25 | 22 | 27 | 28 | 23 | 27,5 | 23 | 11 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,240 | 1,290 | 1,310 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,211 | 1,210 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 48,64 | 35,6 | 39,38 | 39,38 | 52 | 48,64 | 52,4 | 33 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 18,50 | 11,30 | 12,50 | 12,50 | 18,40 | 18,50 | 18,4 | 12,70 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,64 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,85 | 2,64 | 2,85 | 2,60 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Tahta+Sac / Wood+Sheet | Konteyner / Container | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 39 | 40,5 | 38,5 | 38,5 | 41 | 36,5 | 41 | 21 |
| B | 47 | 40,5 | 60,5 | 60,5 | 49 | 44,5 | 49 | 25 | |
| C | 55 | 58 | 80 | 80 | 57 | 52,5 | 57 | 29 | |
| D | - | 58 | - | - | 67 | - | 67 | - | |
| DİKME ADEDİ / NUMBER OF POSTS | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | - | |
Platform Vagon
Sgns Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Sgns | |
|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 4543001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 72,5 |
| DARASI / TARE | ton | 17,5 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | - |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1,155 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | 43,4 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 18,50 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,35 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | - |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Konteyner/Container | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 46 |
| B | 54 | |
| C | 62 | |
| D | 72,5 | |
| DİKME ADEDİ / NUMBER OF POSTS | - | |
Platform Vagon
Sggmrs Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Sggmrs | |
|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 4952001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 109,3 |
| DARASI / TARE | ton | 25,7 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | m | 1,155 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | - |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 28,35 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,94 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | - |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Konteyner/Container | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 70,5 |
| B | 82,5 | |
| C | 94,5 | |
| D | 109,3 | |
Yüksek Kenarlı Vagon
F (Fal-Fas) Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Fas | Fains | Fals | |
|---|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 6372001 | 6441001-6441532-6642003 | 6650331 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 58,5 | 67,5 | 54 |
| DARASI / TARE | ton | 20,5 | 22,5 | 26 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 55 | 55 | 55 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | - | 1.181 | 1.250 |
| YÜKLEME ALANI / LOADING AREA | m² | - | 35 | 30 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 10,5 | 10,465 | 10,20 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,2 | 3,11 | 2,94 |
| YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ / SIDE-WALL HEIGHT | m | 2,4 | 2,65 | 2,65 |
| BOŞALTMA TEKİBATI / DISCHARGE MECHANISM | Manuel / Manual | Manuel / Manual | Manuel / Manual | |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Sac / Sheet | Sac / Sheet | Sunta / Arched | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 36,5 | 40 | 39 |
| B | 45,5 | 49,5 | 47 | |
| C | 51,5 | 57,5 | 54 | |
| D | 51,5 | 57,5 | - | |
Tahıl Vagonu
U (Uadgs) Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Uadgs | Uagoos-w | |
|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 932 9 001 | 935 8 001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 52,5 | 59,4 |
| DARASI / TARE | ton | 27,5 | 20,6 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 78 | 94 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | 1.200 | 1.210 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 12,55 | 13,4 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,950 | 2,950 |
| BOŞALTMA TERTİBATI / DISCHARGE MECHANISM | Manuel / Manual | Manuel / Manual | |
| TABAN MALZEMESİ / FLOOR MATERIAL | Sac / Sheet | Sac / Sheet | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 36,5 | 43 |
| B | 44,5 | 51 | |
| C | 52,5 | 59 | |
Sarnıçlı Vagon
Z Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Zaes-wu | Zas | Zas-wu | Zaes | Zans | Zacens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 796 8 001 | 785 1 001/53 | 795 2 001/100 | 787 8 001 | 78 36 001 | 78 34 001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 62 | 55 | 63 | 58 | 66 | 65,5 |
| DARASI / TARE | ton | 28 | 25 | 27 | 22 | 24 | 24,5 |
| YÜKLEME HACMİ / LOADING VOLUME | m³ | 70 | 60 | 69 | 60 | 70 | 78 |
| ISITMA SİSTEMİ / HEATING SYSTEM | VAR / AVAILABLE | YOK / N/A | YOK / N/A | VAR / AVAILABLE | YOK / N/A | VAR / AVAILABLE | |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 36 | 36 | 37 | 42 | 40 | 39,5 |
| B | 44 | 44 | 45 | 50 | 48 | 47,5 | |
| C | 52 | 55 | 53 | 58 | 58 | 55,5 | |
| D | 62 | - | 63 | - | 66 | 65,5 | |
Ağır Yük Vagonu
Uaa (Uaais) Tipi
Teknik Bilgiler
| TİP / TYPE | Uaais | Uaais | Uaais | Uaikk | Uaikk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERİ NO / SERIAL NO | 995 2 001 | 995 6 001 | 999 8 001 | 993 2 001 | 993 1 001 | |
| YÜKLEME KAPASİTESİ / LOADING CAPACITY | ton | 120 | 180 | 250 | 35 | 50 |
| DARASI / TARE | ton | 38 | 103 | 160 | 36 | 338 |
| PLATFORM YÜKSEKLİĞİ / FLOOR HEIGHT | mm | - | - | - | 835 | 835 |
| YÜKLEME BOYU / LOADING LENGTH | m | 10,1 | 10,1 | 10 | 11,70 | 9 |
| YÜKLEME ENİ / LOADING WIDTH | m | 2,1/3,4 | 2,1/3,4 | 2,1/3,4 | 2,55 | 2,75 |
| YÜKLEME SINIRLARI / LOADING LIMITS | A (ton) | 80 | 96 | 224 | 35 | 50 |
| B | 87 | 104 | 250 | 35 | 50 | |
| C | 120 | 180 | 250 | 35 | 50 | |