Yatırımcı İlişkileri
Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı |
Sermayedeki Yapı (TL) |
Sermayedeki Yapı (%) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 120,000,000 | 17.86 | 52.08 |
| PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 120,000,000 | 17.86 | 10.42 |
| PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT A.Ş. | 80,010,000 | 11.91 | 6.95 |
| MEHMET ERDOĞAN | 43,112,000 | 6.42 | 3.74 |
| ABDULKERİM FIRAT | 42,946,000 | 6.39 | 3.73 |
| FATİH ERDOĞAN | 42,942,000 | 6.39 | 3.73 |
| DİĞER | 222,990,000 | 33.17 | 19.35 |
| TOPLAM | 672,000,000 | 100 | 100 |
Şirket ortaklık yapısı 3’er aylık dönemler itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan veriler çerçevesinde güncellenmektedir.